
六星占術で占う、2025年もっともよい最強運気を持つ星人から、とにかく注意が必要な星人まで、運勢ランキングを大発表!あなたの運気は24位中、第何位?
さらに2025年の相性も徹底占い!全300通りからなる星人別相性ランキングも発表します。最強の相性パワーを持つ二人とはいったい何星人と何星人?
星人は生年月日から簡単にチェックできます。
あなたの運気、気になる相手との相性もぜひチェックしてみてください!
2025年、もっとも良い運気なのは土星人(-)!12年に一度の好運気が巡ってきます。
素晴らしい結果が出るときなので、自信を持ってためらわずに何事にも挑戦してください。
すでに手がけていることがあるなら、目標を1ランク高く設定し直してチャレンジしてみましょう。
要注意なのは、大殺界のど真ん中〈停止〉にいる天王星人(-)。何をしてもうまく行かず、逃げ出したくなるかもしれません…それも大殺界ど真ん中の運気の影響。
それでも、何もしないでいるのとでは先行きが変わってきますから、けっしてあきらめたり投げ出したりせず、地道な努力を続けることが大切です。
では、1位~24位までの順位を紹介していきます。
自分がどの星人かわからない方は、まずはご自身の星人をチェックしましょう。下記より無料で自分の星人をチェックすることができます!
それでは詳しいランキングを見ていきましょう!
まずは、2025年もっとも良い運気の1位~6位までのご紹介です。
2025年運:達成
最高の運気=〈達成〉の好運気!素晴らしい結果が出るときなので、やってみたいと思っていたこと、将来、自分のためになりそうなことは、ためらわずに挑戦してください。
2025年運:再会
前向きになれない状態が続いた昨年から一転、2025年は3年間続く好運気の1年目に突入!あなたの持ち味を十分に発揮でき、新しいことへの挑戦や、再チャレンジにも良い機会。
2025年運:安定
何事も思いどおりに進み、人生の醍醐味を味わえるとき。これまで努力を重ねてきたことが一定の評価を得、精神的にも満足な一年に。あくせくせずゆったり過ごすのがおすすめ。
2025年運:再会・種子
新しいことを始めるのに絶好の運気が重なり合っている2025年!昨年までの努力が大きく実ろうとしています。自信を持ってどんどんチャレンジ。
2025年運:安定・立花
Wの好運気で大きな幸運を招き寄せる2025年。将来にわたって崩れることのない盤石な基礎を築くことができるという、人生でもっとも充実した時期に。
2025年運:種子・再会
これまで努力を怠らなかったことが多いに生きてくる時期。新しいことはもちろん、これまで結果が出せなかったことなどにもう一度取り組むチャンス。
続いては、2025年運気ランキング7位~12位までのご紹介です。
2025年運:立花・安定
強力な運気の組み合わせ。今年手がけたことは生涯を通じて揺るぎないものとなるので、実現に向け、具体的な行動を起こすのに絶好の年。
2025年運:立花
今後の方向性やライフスタイルを左右する年。これまで努力してきたことが花開くときで、将来への希望やあこがれに向けた行動をスタートさせると〇。
2025年運:種子
3年間の大殺界を抜け運気はゆるやかな上昇気流に。やりたいと思っていたことの一つにターゲットを絞り、勇気を持って最初の一歩を踏み出すと○。
2025年運:達成・停止
最良、最悪の正反対な運気が共存する一年。最良運気のパワーを信じて気持ちを切り替え、焦らず十分なゆとりを持って取り組むと良いでしょう。
2025年運:財成
12年の運命周期の中で金運がもっとも高まる一年。お金はもちろん、持ち前のカンのよさと行動力が全開、楽しみながら大きく前進できるでしょう。
2025年運:財成・緑生
物事が望む方へ進むだけでなく、やることなすことすべてがお金や人脈に結びつく運気。得意なことを伸ばすと同時に、高い目標に挑戦してみましょう。
続いては、2025年運気ランキング13位~18位までのご紹介です。
2025年運:緑生・財成
経済的利益をもたらしてくれる運気。仕事の面では好運気を最大限に活かすことができるでしょう。お金儲けに気を取られすぎないよう気を付けて。
2025年運:緑生
努力すればするほど前進できる一年。昨年から取り組み始めたことは少しずつ形になるでしょう。ただし自分の力を過信しすぎないよう注意。
2025年運:停止・達成
悪い運気と良い運気が入り混じり、予測しがたい一年となりそう。結果がすぐに出なくても、とにかく持続することが大事。
2025年運:健弱
知らず知らずのうちに溜まった疲れが健康面に出やすい運気。体力面での不調が精神面にも影響を及ぼすかも。一年を通じて無理をしないように。
2025年運:健弱・陰影
いまひとつ体調がすぐれない一年になりそう。様々なトラブルに見舞われる可能性があるので、くれぐれも用心し、心と体を休める時間を確保して。
2025年運:乱気
物事が思うように進まない一年になりそう。終わったことより、これからやるべきことに意識を向け、次の一歩を踏み出すように心がけて。
続いては、2025年運気ランキング19位~24位までのご紹介です。
2025年運:乱気・減退
前の年まで順調に進んでいたことがピタリと止まるだけでなく、落ち着きを失いやすかったり、判断力も低下するので2025年はとにかく辛抱が必要。
2025年運:陰影・健弱
何をやっても思いどおりにいかず、もがけばもがくほど泥沼にはまり込んでしまう恐れが…2025年は健康を害さないことを第一に考えて。
2025年運:減退・乱気
2025年はどうやっても身動きが取れない一年となりそう。来年の好運気を迎えるための準備期間ととらえ、目の前のやるべきことをひとつずつクリアして。
2025年運:減退
大殺界ラストの一年。ようやく暗闇の向こうに一筋の光が見えてきますが油断大敵。途中であきらめたくなることがあったら、いったん手を休めて。
2025年運:陰影
大殺界1年目に突入。いつもと同じようにしていても小さなトラブルが徐々に増えるかも…感情的にならず、相手のいうことにも素直に耳を傾けて。
2025年運:停止
大殺界の真っ只中。何をしてもうまく行かず、逃げ出したくなるかも…冷静になってその場の空気をよく読むよう心がけ、嵐が過ぎ去るのを静かに待つこと。
あなたの運気ランキングは、いかがでしたでしょうか?
ランキング上位だった方も、残念ながら下位だった方も、ご自分の運気を把握して、運気に合わせた準備・行動をすることが大切です。
あなたが2025年を幸せに過ごすためにどう行動すればよいか、2025年の運気鑑定で詳しく占う事が出来ます。
ぜひ、チェックしてみてください。
「種子」から始まり「減退」で終わる12の周期サイクル。このうち陰影・停止・減退の期間を「大殺界」と呼びます。
自分の運命周期を把握して事前に知って準備をすることが大切です。
| 種子: | 運気のスタートのとき。転職や就職によい時期。 |
|---|---|
| 緑生: | はぐくみ育てるとき。財運、仕事運はほぼ順調 |
| 立花: | ものごとを決定、協調するとき。新たな展開のチャンス。 |
| 健弱: | 健康面に問題が発生しやすい小殺界。運気は下降ぎみ |
| 達成: | 目標達成のとき。積極的かつ大胆に決断、決行、向かうところ敵なし。 |
| 乱気: | 運気の小休止期間。中殺界のとき。積極的な行動は慎む。 |
| 再会: | ことを仕掛け、行動を起こす絶好のチャンス。人間関係が充実する。 |
| 財成: | 経済面で実りのとき。蓄財の年。 |
| 安定: | 充実し、熟しきった黄金のとき。人生の果実を味わう時期。 |
| 陰影: | 大殺界の始まり。対人関係が悪化するとき。 |
| 停止: | 大殺界の真ん中、何もせずおとなしく耐え忍ぶとき。 |
| 減退: | 大殺界最後の年。現状を維持し、蓄えを使い切るのが吉。 |
大殺界とは六星占術の「陰影・停止・減退」の運気の時。誰にも12年に一度訪れます。
大殺界の時期は運気が大きく下降し、不運や災いが起きやすくなります。
しかし大殺界でも恐れることはありません。
きちんと自分の運気を把握して、運気に合わせた準備・行動をすることが大切。
大殺界について詳しく知りたい方や、大殺界の疑問や不安などがある方は、下記よりチェックしてみてください。
また、良い運気を最大限にいたしたい時、運気をさらにパワーアップさせたい時、ラッキーカラーを活用することでより運気を味方につけることができるでしょう。
好運気の時はあなたを後押ししてくれるだけでなく、運気が低迷しているときにはその悪運気を遠ざけてくれる、あなたの救世主となります。
また、せっかくラッキーカラーを取り入れても、アンラッキーカラーも一緒に取り入れてしまったら運気を最大限にUPさせることはできませんので注意が必要です。
なので、あなたにとってタブーなアンラッキーカラーを知っておくことは非常に大切です。
ご自分のラッキーカラーを知りたい方、ラッキーカラーが気になる方は、下記よりチェックしてみてください。
続いては、2025年の相性ランキング、1位から300位までを一挙発表いたします!
2025年、最強の相性は「土星人(-)×土星人(-)」!
息がピッタリと合う相性運の二人です。二人で一緒にいるだけで幸福感に溢れ、ハッピーな気分に!どんな関係性でも、充実した時間を過ごせるでしょう。
逆に要注意な相性なのは「天王星人(-) ×天王星人(-)」。
の2人は〈停止〉同士のため、何かにつけうまく行かないことが多いかも…でも相手の苦しみが理解できる組み合わせなので、労り合いえるという利点も。適度な距離感を保ち、お互いにそっと見守るようにしてみて。
では、相性ランキング1位~24位までの順位をご紹介していきます。
相性鑑定したい相手がどの星人かわからない方は、下記より無料で相手の星人をチェックすることができます。
| 順位 | 星人 | × | 星人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土星人(-) | × | 土星人(-) |
| 2 | 土星人(-) | × | 金星人(-) |
| 3 | 土星人(-) | × | 火星人(-) |
| 4 | 土星人(-) | × | 金星人(-)霊合星 |
| 5 | 土星人(-) | × | 火星人(-)霊合星 |
| 6 | 土星人(-) | × | 木星人(-)霊合星 |
| 7 | 土星人(-) | × | 水星人(-)霊合星 |
| 8 | 土星人(-) | × | 水星人(-) |
| 9 | 土星人(-) | × | 木星人(-) |
| 10 | 土星人(-) | × | 土星人(-)霊合星 |
| 11 | 土星人(-) | × | 金星人(+) |
| 12 | 土星人(-) | × | 金星人(+)霊合星 |
| 13 | 土星人(-) | × | 木星人(+)霊合星 |
| 14 | 土星人(-) | × | 木星人(+) |
| 15 | 金星人(-) | × | 金星人(-) |
| 16 | 金星人(-) | × | 火星人(-) |
| 17 | 火星人(-) | × | 火星人(-) |
| 18 | 金星人(-) | × | 金星人(-)霊合星 |
| 19 | 金星人(-) | × | 火星人(-)霊合星 |
| 20 | 火星人(-) | × | 金星人(-)霊合星 |
| 21 | 火星人(-) | × | 火星人(-)霊合星 |
| 22 | 金星人(-)霊合星 | × | 金星人(-)霊合星 |
| 23 | 金星人(-)霊合星 | × | 火星人(-)霊合星 |
| 24 | 火星人(-)霊合星 | × | 火星人(-)霊合星 |
| 25 | 金星人(-) | × | 木星人(-)霊合星 |
| 順位 | 星人 | × | 星人 |
|---|---|---|---|
| 26 | 金星人(-) | × | 水星人(-)霊合星 |
| 27 | 火星人(-) | × | 木星人(-)霊合星 |
| 28 | 火星人(-) | × | 水星人(-)霊合星 |
| 29 | 金星人(-) | × | 水星人(-) |
| 30 | 金星人(-) | × | 木星人(-) |
| 31 | 金星人(-)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
| 32 | 金星人(-)霊合星 | × | 水星人(-)霊合星 |
| 33 | 火星人(-)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
| 34 | 火星人(-) | × | 水星人(-) |
| 35 | 火星人(-)霊合星 | × | 水星人(-)霊合星 |
| 36 | 火星人(-) | × | 木星人(-) |
| 37 | 金星人(-) | × | 土星人(-)霊合星 |
| 38 | 火星人(-) | × | 土星人(-)霊合星 |
| 39 | 金星人(-) | × | 金星人(+) |
| 40 | 火星人(-) | × | 金星人(+) |
| 41 | 金星人(-)霊合星 | × | 水星人(-) |
| 42 | 金星人(-)霊合星 | × | 木星人(-) |
| 43 | 火星人(-)霊合星 | × | 水星人(-) |
| 44 | 火星人(-)霊合星 | × | 木星人(-) |
| 45 | 金星人(-)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
| 46 | 火星人(-)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
| 47 | 金星人(-) | × | 金星人(+)霊合星 |
| 48 | 火星人(-) | × | 金星人(+)霊合星 |
| 49 | 金星人(-)霊合星 | × | 金星人(+) |
| 50 | 火星人(-)霊合星 | × | 金星人(+) |
| 順位 | 星人 | × | 星人 |
|---|---|---|---|
| 51 | 木星人(-)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
| 52 | 木星人(-)霊合星 | × | 水星人(-)霊合星 |
| 53 | 水星人(-)霊合星 | × | 水星人(-)霊合星 |
| 54 | 金星人(-)霊合星 | × | 金星人(+)霊合星 |
| 55 | 火星人(-)霊合星 | × | 金星人(+)霊合星 |
| 56 | 木星人(-)霊合星 | × | 水星人(-) |
| 57 | 水星人(-)霊合星 | × | 水星人(-) |
| 58 | 木星人(-)霊合星 | × | 木星人(-) |
| 59 | 水星人(-)霊合星 | × | 木星人(-) |
| 60 | 金星人(-) | × | 木星人(+)霊合星 |
| 61 | 木星人(-)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
| 62 | 水星人(-)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
| 63 | 火星人(-) | × | 木星人(+)霊合星 |
| 64 | 木星人(-)霊合星 | × | 金星人(+) |
| 65 | 水星人(-)霊合星 | × | 金星人(+) |
| 66 | 金星人(-) | × | 木星人(+) |
| 67 | 水星人(-) | × | 水星人(-) |
| 68 | 水星人(-) | × | 木星人(-) |
| 69 | 木星人(-) | × | 木星人(-) |
| 70 | 火星人(-) | × | 木星人(+) |
| 71 | 水星人(-) | × | 土星人(-)霊合星 |
| 72 | 金星人(-)霊合星 | × | 木星人(+)霊合星 |
| 73 | 木星人(-) | × | 土星人(-)霊合星 |
| 74 | 火星人(-)霊合星 | × | 木星人(+)霊合星 |
| 75 | 土星人(-)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
| 順位 | 星人 | × | 星人 |
|---|---|---|---|
| 76 | 木星人(-)霊合星 | × | 金星人(+)霊合星 |
| 77 | 水星人(-)霊合星 | × | 金星人(+)霊合星 |
| 78 | 水星人(-) | × | 金星人(+) |
| 79 | 木星人(-) | × | 金星人(+) |
| 80 | 土星人(-)霊合星 | × | 金星人(+) |
| 81 | 金星人(+) | × | 金星人(+) |
| 82 | 金星人(-)霊合星 | × | 木星人(+) |
| 83 | 火星人(-)霊合星 | × | 木星人(+) |
| 84 | 水星人(-) | × | 金星人(+)霊合星 |
| 85 | 木星人(-) | × | 金星人(+)霊合星 |
| 86 | 土星人(-)霊合星 | × | 金星人(+)霊合星 |
| 87 | 金星人(+) | × | 金星人(+)霊合星 |
| 88 | 木星人(-)霊合星 | × | 木星人(+)霊合星 |
| 89 | 水星人(-)霊合星 | × | 木星人(+)霊合星 |
| 90 | 金星人(+)霊合星 | × | 金星人(+)霊合星 |
| 91 | 木星人(-)霊合星 | × | 木星人(+) |
| 92 | 水星人(-)霊合星 | × | 木星人(+) |
| 93 | 水星人(-) | × | 木星人(+)霊合星 |
| 94 | 木星人(-) | × | 木星人(+)霊合星 |
| 95 | 土星人(-)霊合星 | × | 木星人(+)霊合星 |
| 96 | 金星人(+) | × | 木星人(+)霊合星 |
| 97 | 水星人(-) | × | 木星人(+) |
| 98 | 木星人(-) | × | 木星人(+) |
| 99 | 土星人(-)霊合星 | × | 木星人(+) |
| 100 | 土星人(-) | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 順位 | 星人 | × | 星人 |
|---|---|---|---|
| 101 | 土星人(-) | × | 水星人(+) |
| 102 | 金星人(+) | × | 木星人(+) |
| 103 | 金星人(+)霊合星 | × | 木星人(+)霊合星 |
| 104 | 金星人(+)霊合星 | × | 木星人(+) |
| 105 | 木星人(+)霊合星 | × | 木星人(+)霊合星 |
| 106 | 土星人(-) | × | 水星人(+)霊合星 |
| 107 | 木星人(+)霊合星 | × | 木星人(+) |
| 108 | 木星人(+) | × | 木星人(+) |
| 109 | 土星人(-) | × | 土星人(+) |
| 110 | 土星人(-) | × | 土星人(+)霊合星 |
| 111 | 土星人(-) | × | 火星人(+)霊合星 |
| 112 | 土星人(-) | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 113 | 土星人(-) | × | 天王星人(+) |
| 114 | 金星人(-) | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 115 | 金星人(-) | × | 水星人(+) |
| 116 | 火星人(-) | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 117 | 土星人(-) | × | 火星人(+) |
| 118 | 火星人(-) | × | 水星人(+) |
| 119 | 金星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 120 | 火星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 121 | 金星人(-)霊合星 | × | 水星人(+) |
| 122 | 火星人(-)霊合星 | × | 水星人(+) |
| 123 | 金星人(-) | × | 水星人(+)霊合星 |
| 124 | 火星人(-) | × | 水星人(+)霊合星 |
| 125 | 木星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 順位 | 星人 | × | 星人 |
|---|---|---|---|
| 126 | 水星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 127 | 木星人(-)霊合星 | × | 水星人(+) |
| 128 | 水星人(-)霊合星 | × | 水星人(+) |
| 129 | 金星人(-)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
| 130 | 火星人(-)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
| 131 | 水星人(-) | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 132 | 木星人(-) | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 133 | 水星人(-) | × | 水星人(+) |
| 134 | 木星人(-) | × | 水星人(+) |
| 135 | 金星人(-) | × | 土星人(+) |
| 136 | 土星人(-) | × | 天王星人(-) |
| 137 | 土星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 138 | 火星人(-) | × | 土星人(+) |
| 139 | 土星人(-)霊合星 | × | 水星人(+) |
| 140 | 金星人(+) | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 141 | 金星人(+) | × | 水星人(+) |
| 142 | 金星人(-) | × | 土星人(+)霊合星 |
| 143 | 木星人(-)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
| 144 | 水星人(-)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
| 145 | 金星人(-)霊合星 | × | 土星人(+) |
| 146 | 火星人(-) | × | 土星人(+)霊合星 |
| 147 | 火星人(-)霊合星 | × | 土星人(+) |
| 148 | 金星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 149 | 金星人(+)霊合星 | × | 水星人(+) |
| 150 | 金星人(-) | × | 火星人(+)霊合星 |
| 順位 | 星人 | × | 星人 |
|---|---|---|---|
| 151 | 火星人(-) | × | 火星人(+)霊合星 |
| 152 | 金星人(-)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
| 153 | 水星人(-) | × | 水星人(+)霊合星 |
| 154 | 木星人(-) | × | 水星人(+)霊合星 |
| 155 | 火星人(-)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
| 156 | 土星人(-)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
| 157 | 金星人(+) | × | 水星人(+)霊合星 |
| 158 | 金星人(-) | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 159 | 火星人(-) | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 160 | 木星人(-)霊合星 | × | 土星人(+) |
| 161 | 木星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 162 | 水星人(-)霊合星 | × | 土星人(+) |
| 163 | 金星人(-)霊合星 | × | 火星人(+)霊合星 |
| 164 | 木星人(+)霊合星 | × | 水星人(+) |
| 165 | 火星人(-)霊合星 | × | 火星人(+)霊合星 |
| 166 | 金星人(+)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
| 167 | 木星人(+) | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 168 | 金星人(-) | × | 天王星人(+) |
| 169 | 木星人(+) | × | 水星人(+) |
| 170 | 金星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 171 | 火星人(-) | × | 天王星人(+) |
| 172 | 火星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 173 | 木星人(-)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
| 174 | 水星人(-)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
| 175 | 水星人(-) | × | 土星人(+) |
| 順位 | 星人 | × | 星人 |
|---|---|---|---|
| 176 | 木星人(-) | × | 土星人(+) |
| 177 | 金星人(-) | × | 火星人(+) |
| 178 | 土星人(-)霊合星 | × | 土星人(+) |
| 179 | 火星人(-) | × | 火星人(+) |
| 180 | 金星人(+) | × | 土星人(+) |
| 181 | 木星人(-)霊合星 | × | 火星人(+)霊合星 |
| 182 | 水星人(-)霊合星 | × | 火星人(+)霊合星 |
| 183 | 金星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+) |
| 184 | 火星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+) |
| 185 | 水星人(-) | × | 土星人(+)霊合星 |
| 186 | 木星人(-) | × | 土星人(+)霊合星 |
| 187 | 金星人(-)霊合星 | × | 火星人(+) |
| 188 | 土星人(-)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
| 189 | 木星人(+)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
| 190 | 火星人(-)霊合星 | × | 火星人(+) |
| 191 | 金星人(+)霊合星 | × | 土星人(+) |
| 192 | 金星人(+) | × | 土星人(+)霊合星 |
| 193 | 木星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 194 | 水星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 195 | 水星人(-) | × | 火星人(+)霊合星 |
| 196 | 木星人(-) | × | 火星人(+)霊合星 |
| 197 | 土星人(-)霊合星 | × | 火星人(+)霊合星 |
| 198 | 金星人(+) | × | 火星人(+)霊合星 |
| 199 | 木星人(+) | × | 水星人(+)霊合星 |
| 200 | 金星人(+)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
| 順位 | 星人 | × | 星人 |
|---|---|---|---|
| 201 | 木星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+) |
| 202 | 水星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+) |
| 203 | 水星人(-) | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 204 | 木星人(-) | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 205 | 土星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 206 | 木星人(-)霊合星 | × | 火星人(+) |
| 207 | 水星人(-)霊合星 | × | 火星人(+) |
| 208 | 木星人(+)霊合星 | × | 土星人(+) |
| 209 | 金星人(+)霊合星 | × | 火星人(+)霊合星 |
| 210 | 金星人(+) | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 211 | 水星人(-) | × | 天王星人(+) |
| 212 | 木星人(-) | × | 天王星人(+) |
| 213 | 木星人(+) | × | 土星人(+) |
| 214 | 土星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+) |
| 215 | 水星人(-) | × | 火星人(+) |
| 216 | 金星人(-) | × | 天王星人(-) |
| 217 | 木星人(-) | × | 火星人(+) |
| 218 | 木星人(+)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
| 219 | 火星人(-) | × | 天王星人(-) |
| 220 | 土星人(-)霊合星 | × | 火星人(+) |
| 221 | 金星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 222 | 金星人(+) | × | 天王星人(+) |
| 223 | 金星人(+) | × | 火星人(+) |
| 224 | 木星人(+)霊合星 | × | 火星人(+)霊合星 |
| 225 | 木星人(+) | × | 土星人(+)霊合星 |
| 順位 | 星人 | × | 星人 |
|---|---|---|---|
| 226 | 金星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-) |
| 227 | 火星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-) |
| 228 | 金星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+) |
| 229 | 金星人(+)霊合星 | × | 火星人(+) |
| 230 | 木星人(+) | × | 火星人(+)霊合星 |
| 231 | 木星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 232 | 木星人(+) | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 233 | 木星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+) |
| 234 | 木星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-) |
| 235 | 水星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-) |
| 236 | 木星人(+)霊合星 | × | 火星人(+) |
| 237 | 木星人(+) | × | 天王星人(+) |
| 238 | 木星人(+) | × | 火星人(+) |
| 239 | 水星人(-) | × | 天王星人(-) |
| 240 | 木星人(-) | × | 天王星人(-) |
| 241 | 土星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-) |
| 242 | 金星人(+) | × | 天王星人(-) |
| 243 | 金星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-) |
| 244 | 木星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-) |
| 245 | 木星人(+) | × | 天王星人(-) |
| 246 | 天王星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
| 247 | 天王星人(-)霊合星 | × | 水星人(+) |
| 248 | 水星人(+) | × | 水星人(+) |
| 249 | 天王星人(-)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
| 250 | 水星人(+) | × | 水星人(+)霊合星 |
| 順位 | 星人 | × | 星人 |
|---|---|---|---|
| 251 | 天王星人(-)霊合星 | × | 土星人(+) |
| 252 | 水星人(+) | × | 土星人(+) |
| 253 | 水星人(+)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
| 254 | 天王星人(-)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
| 255 | 水星人(+) | × | 土星人(+)霊合星 |
| 256 | 天王星人(-)霊合星 | × | 火星人(+)霊合星 |
| 257 | 水星人(+) | × | 火星人(+)霊合星 |
| 258 | 水星人(+)霊合星 | × | 土星人(+) |
| 259 | 天王星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 260 | 水星人(+) | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 261 | 水星人(+)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
| 262 | 天王星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+) |
| 263 | 水星人(+) | × | 天王星人(+) |
| 264 | 天王星人(-)霊合星 | × | 火星人(+) |
| 265 | 土星人(+) | × | 土星人(+) |
| 266 | 水星人(+) | × | 火星人(+) |
| 267 | 水星人(+)霊合星 | × | 火星人(+)霊合星 |
| 268 | 水星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 269 | 土星人(+) | × | 土星人(+)霊合星 |
| 270 | 土星人(+) | × | 火星人(+)霊合星 |
| 271 | 水星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+) |
| 272 | 土星人(+)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
| 273 | 水星人(+)霊合星 | × | 火星人(+) |
| 274 | 土星人(+) | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 275 | 土星人(+)霊合星 | × | 火星人(+)霊合星 |
| 順位 | 星人 | × | 星人 |
|---|---|---|---|
| 276 | 火星人(+)霊合星 | × | 火星人(+)霊合星 |
| 277 | 土星人(+) | × | 天王星人(+) |
| 278 | 土星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 279 | 天王星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-) |
| 280 | 水星人(+) | × | 天王星人(-) |
| 281 | 土星人(+) | × | 火星人(+) |
| 282 | 火星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 283 | 土星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+) |
| 284 | 土星人(+)霊合星 | × | 火星人(+) |
| 285 | 天王星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
| 286 | 火星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+) |
| 287 | 火星人(+)霊合星 | × | 火星人(+) |
| 288 | 水星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-) |
| 289 | 天王星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+) |
| 290 | 天王星人(+)霊合星 | × | 火星人(+) |
| 291 | 天王星人(+) | × | 天王星人(+) |
| 292 | 天王星人(+) | × | 火星人(+) |
| 293 | 土星人(+) | × | 天王星人(-) |
| 294 | 火星人(+) | × | 火星人(+) |
| 295 | 土星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-) |
| 296 | 火星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-) |
| 297 | 天王星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-) |
| 298 | 天王星人(+) | × | 天王星人(-) |
| 299 | 火星人(+) | × | 天王星人(-) |
| 300 | 天王星人(-) | × | 天王星人(-) |
ご自分と気になるお相手の相性ランキングは、いかがでしたでしょうか?
六星占術でお相手の星人を知ることで、その方の特性を知ることができます。また運気とお相手の特性を把握して接することで、より良い関係を築く手がかりにもなります。
ランキング上位だった方々も、残念ながら下位だった方々も、ご自分とお相手の運気を把握して、2025年を幸せに過ごしていただけるよう願っております。
より詳しい相性が気になる方は、2025年の運気・相性鑑定で詳しく占う事が出来ます。ぜひ、チェックしてみてください。
2024年は元日から能登半島地震や羽田空港での大事故が起こり、波乱の年明けとなりました。その後も多くの自然災害が猛威を振るっただけでなく、物価上昇はとどまることを知らず、首相交代といった社会情勢の変化など、激変の一年でした。
そんな状況で迎える2025年。この年は巳年を迎えますから、いろいろなことが脱皮するように進化を遂げるなど、再生につながる年になりそうです。ここしばらく混沌とした情勢が続いていますが、次の時代に向けた人々の挑戦は続いていきます。いま、皆様にお伝えしたい言葉は「勇往邁進(ゆうおうまいしん)」です。先が見えないからこそ、自分自身をしっかりと見つめて、どんな困難にもひるまず、目的に向かって勇敢に前へ突き進んで頂きたいと思います。2025年は是非自らの手で幸せを掴んで行ってください。
