2024年、もっともよい最強運気を持つ星人から、とにかく注意が必要な星人まで、24星人の中からランキングで発表いたします!
さらに2024年の相性も占い、全300通りからなる星人別相性ランキングも発表!最強の相性パワーを持つ二人とはいったい何星人?
あなたの運気、気になる相手との相性もぜひチェックしてみてください!
2024年、もっとも良い運気なのは土星人(+)!12年に一度の好運気が巡ってきました。
自身が目標としてきたライフスタイルに手が届き、満足のいく一年を送ることができそうです。何事にもポジティブに行動することが、さらなる運気アップに繋がるでしょう。
要注意なのは、大殺界のど真ん中〈停止〉にいる天王星人(+)。何をやってもうまくいかず、辛い一年間となってしまいそう。
しかし、焦りは禁物です。今は現状維持を心掛け、好運気への準備期間だと捉えることが大切でしょう。
では、1位~24位までの順位を紹介していきます。
自分がどの星人かわからない方は、まずはご自身の星人をチェックしましょう。
下記より無料で自分の星人をチェックすることができます!
それでは詳しいランキングを見ていきましょう!
まずは、2024年もっとも良い運気の1位~6位までのご紹介です。
2024年運:達成
パワー溢れる最高の好運気!これまで見てきた大きな夢や目標達成のために今こそアクションを起こすタイミングです。
まずは行動することから始めてみて。
2024年運:安定
あらゆる面で充実感が得られるとき。これまで努力を重ねてきたことが一定の評価を得、精神的にも満足な一年に。
あくせくせずゆったり過ごすのがおすすめ
2024年運:再会
思うように物事がはかどらなかった昨年から一転、2024年は3年間続く好運気の1年目に突入。
新しいことへの挑戦や、再チャレンジにも良い機会。
2024年運:安定・立花
霊合星人だけに与えられた特権のような“ダブルの好運気”。あなたの思う方向に物事が進んでいくでしょう。
好運気の今年中に実現するよう具体的な計画を立てて。
2024年運:再会・種子
トラブルに見舞われた2023年とは打って変って運気がアップ!
やってみたいことや、最後までやり遂げられなかったことに再トライするチャンス
2024年運:種子・再会
新しいことはもちろん、これまで結果が出せなかったことなどにもう一度取り組むチャンス。
いきなりスピードを上げるよりじっくり動き出すこと。
続いては、2024年運気ランキング7位~12位までのご紹介です。
2024年運:立花・安定
好運気が味方する2024年。公私にわたって充実した一年となり、長年の夢を実現することができるかも。
努力したぶん満足できる評価や結果を得られるでしょう。
2024年運:財成
12年の運命周期の中で金運がもっとも高まる一年。
お金はもちろん、あなたにとって“人生の宝物”といえるような人や物との出会いが待っているかも
2024年運:種子
3年間の大殺界を抜け運気はゆるやかな上昇気流に。計画をたてて目標に向かい少しずつ種を蒔くとき。
周囲の人たちとの結びつきを強くするよう意識して
2024年運:達成・停止
正反対な運気が共存し、よい出来事が発生しても、次の瞬間に足元をすくわれるなど不思議な一年になりそう。
小さな問題でも放置せず、クリアにしてから動くこと。
2024年運:立花
これまで努力してきたことが花開くときで、手ごたえもありおおむね好調に過ごせるでしょう。
将来への希望やあこがれに向けた行動をスタートさせると〇
2024年運:財成・緑生
物事が望む方へ進むだけでなく、やることなすことすべてがお金や人脈に結びつく運気。得意なことを伸ばすと同時に、不得意なこともクリアするチャンス
続いては、2024年運気ランキング13位~18位までのご紹介です。
2024年運:緑生・財成
運気が少しずつ上昇し、仕事運はもちろん、人間関係や愛情面でも今年は人生のターニングポイントになる可能性が。
中途半端な行動はとらないようにして。
2024年運:緑生
好運気とはいえ、まだまだ成長期な上、力強さに欠けるので、強引に進めようとするとポキっと折れてしまうことも。
大胆な行動は様子を見ながら加減して
2024年運:健弱
知らず知らずのうちに溜まった肉体面や精神面での疲れによる影響が出やすい運気。
一年を通じて無理をせず、疲れを感じる前に休息をとることが必要。
2024年運:停止・達成
悪い運気と良い運気が入り混じり、まるでジェットコースターに乗っているかのような激しい展開に。
体力的にも精神的にも疲れることが多くなりそう。
2024年運:健弱・陰影
高い目標に向かって努力を重ねてきた疲れでパンクしそう。
2024年は肩の力を抜いて過ごすように心がけ、休息が最大の任務と考えること。
2024年運:乱気
肝心なところで勇み足を踏んだり確認を怠って失敗を招いてしまう恐れがある年。
情緒も不安定になりがちなので、何をするにも深呼吸をしてから行動を。
続いては、2024年運気ランキング19位~24位までのご紹介です。
2024年運:乱気・減退
前の年まで順調に進んでいたことがピタリと止まるだけでなく、落ち着きを失いやすかったり、判断力も低下するので来年まではとにかく辛抱が必要。
2024年運:陰影・健弱
物事の歯車が徐々にかみ合わなくなってきそう。これから3年間荒波にもまれることが増えそうなので、覚悟を決めておきましょう。
健康にも注意。
2024年運:減退・乱気
2024年はどうやっても身動きが取れない一年となりそう。
何かと邪魔が入り、集中できないなど、手順が乱れることも。何事も黙々と取り組むこと。
2024年運:減退
大殺界ラストの一年。
ようやく暗闇の向こうに一筋の光が見えてきますが油断大敵。途中であきらめたくなることがあったら、いったん手を休めて。
2024年運:陰影
大殺界1年目に突入。頑固な一面が顔を出して周囲とのもめごとが増えるかも。
ケアレスミスが増えたり、些細なことでケガをする心配が。何事も慎重に。
2024年運:停止
大殺界の真っ只中。
いつものように冷静で客観的な判断ができないことも増え、何をしても空回りしがちに。嵐が過ぎ去るのを静かに待つこと。
あなたの運気ランキングは、いかがでしたでしょうか?
ランキング上位だった方も、残念ながら下位だった方も、ご自分の運気を把握して、運気に合わせた準備・行動をすることが大切です。
あなたが2024年を幸せに過ごすためにどう行動すればよいか、2024年の運気鑑定で詳しく占う事が出来ます。
ぜひ、チェックしてみてください。
「種子」から始まり「減退」で終わる12の周期サイクル。このうち陰影・停止・減退の期間を「大殺界」と呼びます。
自分の運命周期を把握して事前に知って準備をすることが大切です。
種子: | 運気のスタートのとき。転職や就職によい時期。 |
---|---|
緑生: | はぐくみ育てるとき。財運、仕事運はほぼ順調 |
立花: | ものごとを決定、協調するとき。新たな展開のチャンス。 |
健弱: | 健康面に問題が発生しやすい小殺界。運気は下降ぎみ |
達成: | 目標達成のとき。積極的かつ大胆に決断、決行、向かうところ敵なし。 |
乱気: | 運気の小休止期間。中殺界のとき。積極的な行動は慎む。 |
再会: | ことを仕掛け、行動を起こす絶好のチャンス。人間関係が充実する。 |
財成: | 経済面で実りのとき。蓄財の年。 |
安定: | 充実し、熟しきった黄金のとき。人生の果実を味わう時期。 |
陰影: | 大殺界の始まり。対人関係が悪化するとき。 |
停止: | 大殺界の真ん中、何もせずおとなしく耐え忍ぶとき。 |
減退: | 大殺界最後の年。現状を維持し、蓄えを使い切るのが吉。 |
大殺界とは六星占術の「陰影・停止・減退」の運気の時。誰にも12年に一度訪れます。
大殺界の時期は運気が大きく下降し、不運や災いが起きやすくなります。
しかし大殺界でも恐れることはありません。
きちんと自分の運気を把握して、運気に合わせた準備・行動をすることが大切。
大殺界について詳しく知りたい方や、大殺界の疑問や不安などがある方は、下記よりチェックしてみてください。
また、良い運気を最大限にいたしたい時、運気をさらにパワーアップさせたい時、ラッキーカラーを活用することでより運気を味方につけることができるでしょう。
好運気の時はあなたを後押ししてくれるだけでなく、運気が低迷しているときにはその悪運気を遠ざけてくれる、あなたの救世主となります。
また、せっかくラッキーカラーを取り入れても、アンラッキーカラーも一緒に取り入れてしまったら運気を最大限にUPさせることはできませんので注意が必要です。
なので、あなたにとってタブーなアンラッキーカラーを知っておくことは非常に大切です。
ご自分のラッキーカラーを知りたい方、ラッキーカラーが気になる方は、下記よりチェックしてみてください。
2024年の相性ランキング、1位から300位までを一挙発表いたします!
2024年、最強の相性は「土星人(+)×土星人(+)」!
一歩ずつストイックに歩んでいく二人がいれば最強運間違いなし!計り知れないパワーがでるはずです。
逆に気を付けなければならないのは「天王星人(+) ×天王星人(+)」。
お互いのルーズさが相まって、何も進まない状況に陥り、うんざりした日々にストレスが溜まりそうです。二人だけで重要な判断をすることはできるだけ避け、信用できる第三者としっかり相談して慎重な判断を行うことが大切です。
では、相性ランキング1位~24位までの順位を紹介していきます。
相性鑑定したい相手がどの星人かわからない方は、下記より無料で相手の星人をチェックすることができます!
順位 | 星人 | × | 星人 |
---|---|---|---|
1 | 土星人(+) | × | 土星人(+) |
2 | 土星人(+) | × | 火星人(+) |
3 | 土星人(+) | × | 金星人(+) |
4 | 土星人(+) | × | 火星人(+)霊合星 |
5 | 土星人(+) | × | 金星人(+)霊合星 |
6 | 土星人(+) | × | 木星人(+)霊合星 |
7 | 土星人(+) | × | 水星人(+)霊合星 |
8 | 土星人(+) | × | 火星人(-) |
9 | 土星人(+) | × | 木星人(+) |
10 | 土星人(+) | × | 土星人(+)霊合星 |
11 | 土星人(+) | × | 水星人(+) |
12 | 土星人(+) | × | 火星人(-)霊合星 |
13 | 土星人(+) | × | 水星人(-)霊合星 |
14 | 火星人(+) | × | 火星人(+) |
15 | 土星人(+) | × | 水星人(-) |
16 | 火星人(+) | × | 金星人(+) |
17 | 金星人(+) | × | 金星人(+) |
18 | 火星人(+) | × | 火星人(+)霊合星 |
19 | 火星人(+) | × | 金星人(+)霊合星 |
20 | 金星人(+) | × | 火星人(+)霊合星 |
21 | 金星人(+) | × | 金星人(+)霊合星 |
22 | 火星人(+)霊合星 | × | 火星人(+)霊合星 |
23 | 火星人(+)霊合星 | × | 金星人(+)霊合星 |
24 | 金星人(+)霊合星 | × | 金星人(+)霊合星 |
25 | 火星人(+) | × | 木星人(+)霊合星 |
順位 | 星人 | × | 星人 |
---|---|---|---|
26 | 火星人(+) | × | 水星人(+)霊合星 |
27 | 金星人(+) | × | 木星人(+)霊合星 |
28 | 金星人(+) | × | 水星人(+)霊合星 |
29 | 火星人(+) | × | 火星人(-) |
30 | 火星人(+) | × | 木星人(+) |
31 | 火星人(+) | × | 土星人(+)霊合星 |
32 | 金星人(+) | × | 火星人(-) |
33 | 火星人(+)霊合星 | × | 木星人(+)霊合星 |
34 | 金星人(+) | × | 木星人(+) |
35 | 金星人(+)霊合星 | × | 木星人(+)霊合星 |
36 | 金星人(+) | × | 土星人(+)霊合星 |
37 | 火星人(+) | × | 水星人(+) |
38 | 火星人(+)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
39 | 金星人(+)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
40 | 金星人(+) | × | 水星人(+) |
41 | 火星人(+) | × | 火星人(-)霊合星 |
42 | 火星人(+)霊合星 | × | 火星人(-) |
43 | 金星人(+)霊合星 | × | 火星人(-) |
44 | 火星人(+)霊合星 | × | 木星人(+) |
45 | 金星人(+)霊合星 | × | 木星人(+) |
46 | 金星人(+) | × | 火星人(-)霊合星 |
47 | 火星人(+)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
48 | 金星人(+)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
49 | 火星人(+)霊合星 | × | 水星人(+) |
50 | 金星人(+)霊合星 | × | 水星人(+) |
順位 | 星人 | × | 星人 |
---|---|---|---|
51 | 木星人(+)霊合星 | × | 木星人(+)霊合星 |
52 | 木星人(+)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
53 | 水星人(+)霊合星 | × | 水星人(+)霊合星 |
54 | 火星人(+)霊合星 | × | 火星人(-)霊合星 |
55 | 金星人(+)霊合星 | × | 火星人(-)霊合星 |
56 | 木星人(+)霊合星 | × | 火星人(-) |
57 | 木星人(+)霊合星 | × | 木星人(+) |
58 | 火星人(+) | × | 水星人(-)霊合星 |
59 | 水星人(+)霊合星 | × | 火星人(-) |
60 | 木星人(+)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
61 | 水星人(+)霊合星 | × | 木星人(+) |
62 | 金星人(+) | × | 水星人(-)霊合星 |
63 | 水星人(+)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
64 | 木星人(+)霊合星 | × | 水星人(+) |
65 | 水星人(+)霊合星 | × | 水星人(+) |
66 | 火星人(-) | × | 火星人(-) |
67 | 火星人(-) | × | 木星人(+) |
68 | 木星人(+) | × | 木星人(+) |
69 | 火星人(-) | × | 土星人(+)霊合星 |
70 | 木星人(+)霊合星 | × | 火星人(-)霊合星 |
71 | 木星人(+) | × | 土星人(+)霊合星 |
72 | 火星人(+) | × | 水星人(-) |
73 | 火星人(+)霊合星 | × | 水星人(-)霊合星 |
74 | 土星人(+)霊合星 | × | 土星人(+)霊合星 |
75 | 水星人(+)霊合星 | × | 火星人(-)霊合星 |
順位 | 星人 | × | 星人 |
---|---|---|---|
76 | 金星人(+)霊合星 | × | 水星人(-)霊合星 |
77 | 火星人(-) | × | 水星人(+) |
78 | 木星人(+) | × | 水星人(+) |
79 | 金星人(+) | × | 水星人(-) |
80 | 土星人(+)霊合星 | × | 水星人(+) |
81 | 水星人(+) | × | 水星人(+) |
82 | 火星人(-) | × | 火星人(-)霊合星 |
83 | 木星人(+) | × | 火星人(-)霊合星 |
84 | 土星人(+)霊合星 | × | 火星人(-)霊合星 |
85 | 火星人(+)霊合星 | × | 水星人(-) |
86 | 金星人(+)霊合星 | × | 水星人(-) |
87 | 水星人(+) | × | 火星人(-)霊合星 |
88 | 木星人(+)霊合星 | × | 水星人(-)霊合星 |
89 | 水星人(+)霊合星 | × | 水星人(-)霊合星 |
90 | 火星人(-)霊合星 | × | 火星人(-)霊合星 |
91 | 火星人(-) | × | 水星人(-)霊合星 |
92 | 木星人(+) | × | 水星人(-)霊合星 |
93 | 土星人(+)霊合星 | × | 水星人(-)霊合星 |
94 | 木星人(+)霊合星 | × | 水星人(-) |
95 | 水星人(+)霊合星 | × | 水星人(-) |
96 | 水星人(+) | × | 水星人(-)霊合星 |
97 | 火星人(-) | × | 水星人(-) |
98 | 火星人(-)霊合星 | × | 水星人(-)霊合星 |
99 | 土星人(+) | × | 土星人(-) |
100 | 木星人(+) | × | 水星人(-) |
順位 | 星人 | × | 星人 |
---|---|---|---|
101 | 土星人(+)霊合星 | × | 水星人(-) |
102 | 土星人(+) | × | 天王星人(+)霊合星 |
103 | 水星人(+) | × | 水星人(-) |
104 | 火星人(-)霊合星 | × | 水星人(-) |
105 | 水星人(-)霊合星 | × | 水星人(-)霊合星 |
106 | 土星人(+) | × | 土星人(-)霊合星 |
107 | 水星人(-)霊合星 | × | 水星人(-) |
108 | 土星人(+) | × | 金星人(-) |
109 | 水星人(-) | × | 水星人(-) |
110 | 土星人(+) | × | 金星人(-)霊合星 |
111 | 土星人(+) | × | 天王星人(-)霊合星 |
112 | 土星人(+) | × | 木星人(-)霊合星 |
113 | 火星人(+) | × | 土星人(-) |
114 | 火星人(+) | × | 天王星人(+)霊合星 |
115 | 土星人(+) | × | 木星人(-) |
116 | 金星人(+) | × | 土星人(-) |
117 | 土星人(+) | × | 天王星人(-) |
118 | 金星人(+) | × | 天王星人(+)霊合星 |
119 | 火星人(+)霊合星 | × | 土星人(-) |
120 | 金星人(+)霊合星 | × | 土星人(-) |
121 | 火星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
122 | 金星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
123 | 火星人(+) | × | 土星人(-)霊合星 |
124 | 金星人(+) | × | 土星人(-)霊合星 |
125 | 木星人(+)霊合星 | × | 土星人(-) |
順位 | 星人 | × | 星人 |
---|---|---|---|
126 | 木星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
127 | 水星人(+)霊合星 | × | 土星人(-) |
128 | 水星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
129 | 火星人(+)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
130 | 金星人(+)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
131 | 火星人(-) | × | 土星人(-) |
132 | 火星人(+) | × | 金星人(-) |
133 | 木星人(+) | × | 土星人(-) |
134 | 火星人(-) | × | 天王星人(+)霊合星 |
135 | 土星人(+)霊合星 | × | 土星人(-) |
136 | 木星人(+) | × | 天王星人(+)霊合星 |
137 | 金星人(+) | × | 金星人(-) |
138 | 土星人(+) | × | 天王星人(+) |
139 | 土星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
140 | 水星人(+) | × | 土星人(-) |
141 | 水星人(+) | × | 天王星人(+)霊合星 |
142 | 火星人(-)霊合星 | × | 土星人(-) |
143 | 火星人(+) | × | 金星人(-)霊合星 |
144 | 火星人(+)霊合星 | × | 金星人(-) |
145 | 金星人(+)霊合星 | × | 金星人(-) |
146 | 火星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
147 | 木星人(+)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
148 | 金星人(+) | × | 金星人(-)霊合星 |
149 | 水星人(+)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
150 | 火星人(+) | × | 天王星人(-)霊合星 |
順位 | 星人 | × | 星人 |
---|---|---|---|
151 | 金星人(+) | × | 天王星人(-)霊合星 |
152 | 火星人(-) | × | 土星人(-)霊合星 |
153 | 木星人(+) | × | 土星人(-)霊合星 |
154 | 火星人(+)霊合星 | × | 金星人(-)霊合星 |
155 | 土星人(+)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
156 | 金星人(+)霊合星 | × | 金星人(-)霊合星 |
157 | 水星人(+) | × | 土星人(-)霊合星 |
158 | 木星人(+)霊合星 | × | 金星人(-) |
159 | 水星人(-)霊合星 | × | 土星人(-) |
160 | 火星人(+) | × | 木星人(-)霊合星 |
161 | 水星人(+)霊合星 | × | 金星人(-) |
162 | 水星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
163 | 火星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
164 | 金星人(+) | × | 木星人(-)霊合星 |
165 | 金星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
166 | 火星人(-)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
167 | 火星人(-) | × | 金星人(-) |
168 | 木星人(+) | × | 金星人(-) |
169 | 土星人(+)霊合星 | × | 金星人(-) |
170 | 木星人(+)霊合星 | × | 金星人(-)霊合星 |
171 | 水星人(-) | × | 土星人(-) |
172 | 火星人(+) | × | 木星人(-) |
173 | 火星人(+)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
174 | 水星人(+)霊合星 | × | 金星人(-)霊合星 |
175 | 水星人(+) | × | 金星人(-) |
順位 | 星人 | × | 星人 |
---|---|---|---|
176 | 水星人(-) | × | 天王星人(+)霊合星 |
177 | 金星人(+)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
178 | 火星人(+) | × | 天王星人(-) |
179 | 金星人(+) | × | 木星人(-) |
180 | 金星人(+) | × | 天王星人(-) |
181 | 木星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
182 | 水星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
183 | 火星人(-)霊合星 | × | 金星人(-) |
184 | 火星人(-) | × | 金星人(-)霊合星 |
185 | 木星人(+) | × | 金星人(-)霊合星 |
186 | 土星人(+)霊合星 | × | 金星人(-)霊合星 |
187 | 水星人(-)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
188 | 火星人(+)霊合星 | × | 木星人(-) |
189 | 水星人(+) | × | 金星人(-)霊合星 |
190 | 金星人(+)霊合星 | × | 木星人(-) |
191 | 火星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-) |
192 | 金星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-) |
193 | 火星人(-) | × | 天王星人(-)霊合星 |
194 | 木星人(+)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
195 | 木星人(+) | × | 天王星人(-)霊合星 |
196 | 土星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
197 | 水星人(+)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
198 | 水星人(+) | × | 天王星人(-)霊合星 |
199 | 火星人(-)霊合星 | × | 金星人(-)霊合星 |
200 | 水星人(-) | × | 土星人(-)霊合星 |
順位 | 星人 | × | 星人 |
---|---|---|---|
201 | 水星人(-)霊合星 | × | 金星人(-) |
202 | 火星人(-) | × | 木星人(-)霊合星 |
203 | 木星人(+) | × | 木星人(-)霊合星 |
204 | 火星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
205 | 土星人(+)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
206 | 木星人(+)霊合星 | × | 木星人(-) |
207 | 木星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-) |
208 | 水星人(+)霊合星 | × | 木星人(-) |
209 | 水星人(+) | × | 木星人(-)霊合星 |
210 | 水星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-) |
211 | 水星人(-) | × | 金星人(-) |
212 | 水星人(-)霊合星 | × | 金星人(-)霊合星 |
213 | 火星人(-)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
214 | 火星人(-) | × | 木星人(-) |
215 | 木星人(+) | × | 木星人(-) |
216 | 火星人(-) | × | 天王星人(-) |
217 | 火星人(+) | × | 天王星人(+) |
218 | 土星人(+)霊合星 | × | 木星人(-) |
219 | 木星人(+) | × | 天王星人(-) |
220 | 土星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-) |
221 | 金星人(+) | × | 天王星人(+) |
222 | 水星人(+) | × | 木星人(-) |
223 | 水星人(+) | × | 天王星人(-) |
224 | 水星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
225 | 水星人(-) | × | 金星人(-)霊合星 |
順位 | 星人 | × | 星人 |
---|---|---|---|
226 | 火星人(-)霊合星 | × | 木星人(-) |
227 | 火星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-) |
228 | 火星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+) |
229 | 金星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+) |
230 | 水星人(-)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
231 | 水星人(-) | × | 天王星人(-)霊合星 |
232 | 水星人(-) | × | 木星人(-)霊合星 |
233 | 水星人(-)霊合星 | × | 木星人(-) |
234 | 木星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+) |
235 | 水星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-) |
236 | 水星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+) |
237 | 火星人(-) | × | 天王星人(+) |
238 | 木星人(+) | × | 天王星人(+) |
239 | 水星人(-) | × | 木星人(-) |
240 | 土星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+) |
241 | 水星人(-) | × | 天王星人(-) |
242 | 水星人(+) | × | 天王星人(+) |
243 | 火星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+) |
244 | 水星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+) |
245 | 土星人(-) | × | 土星人(-) |
246 | 土星人(-) | × | 天王星人(+)霊合星 |
247 | 水星人(-) | × | 天王星人(+) |
248 | 天王星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+)霊合星 |
249 | 土星人(-) | × | 土星人(-)霊合星 |
250 | 天王星人(+)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
順位 | 星人 | × | 星人 |
---|---|---|---|
251 | 土星人(-) | × | 金星人(-) |
252 | 天王星人(+)霊合星 | × | 金星人(-) |
253 | 土星人(-)霊合星 | × | 土星人(-)霊合星 |
254 | 土星人(-) | × | 金星人(-)霊合星 |
255 | 天王星人(+)霊合星 | × | 金星人(-)霊合星 |
256 | 土星人(-) | × | 天王星人(-)霊合星 |
257 | 天王星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
258 | 土星人(-)霊合星 | × | 金星人(-) |
259 | 土星人(-) | × | 木星人(-)霊合星 |
260 | 天王星人(+)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
261 | 土星人(-)霊合星 | × | 金星人(-)霊合星 |
262 | 金星人(-) | × | 金星人(-) |
263 | 土星人(-) | × | 木星人(-) |
264 | 土星人(-) | × | 天王星人(-) |
265 | 土星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
266 | 天王星人(+)霊合星 | × | 木星人(-) |
267 | 天王星人(+)霊合星 | × | 天王星人(-) |
268 | 金星人(-) | × | 金星人(-)霊合星 |
269 | 土星人(-)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
270 | 金星人(-) | × | 天王星人(-)霊合星 |
271 | 金星人(-)霊合星 | × | 金星人(-)霊合星 |
272 | 土星人(-)霊合星 | × | 木星人(-) |
273 | 土星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-) |
274 | 金星人(-) | × | 木星人(-)霊合星 |
275 | 金星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
順位 | 星人 | × | 星人 |
---|---|---|---|
276 | 天王星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-)霊合星 |
277 | 金星人(-) | × | 木星人(-) |
278 | 金星人(-)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
279 | 土星人(-) | × | 天王星人(+) |
280 | 金星人(-) | × | 天王星人(-) |
281 | 天王星人(+)霊合星 | × | 天王星人(+) |
282 | 天王星人(-)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
283 | 金星人(-)霊合星 | × | 木星人(-) |
284 | 金星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-) |
285 | 木星人(-)霊合星 | × | 木星人(-)霊合星 |
286 | 天王星人(-)霊合星 | × | 木星人(-) |
287 | 天王星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-) |
288 | 土星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+) |
289 | 木星人(-)霊合星 | × | 木星人(-) |
290 | 木星人(-)霊合星 | × | 天王星人(-) |
291 | 金星人(-) | × | 天王星人(+) |
292 | 木星人(-) | × | 木星人(-) |
293 | 木星人(-) | × | 天王星人(-) |
294 | 天王星人(-) | × | 天王星人(-) |
295 | 金星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+) |
296 | 天王星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+) |
297 | 木星人(-)霊合星 | × | 天王星人(+) |
298 | 木星人(-) | × | 天王星人(+) |
299 | 天王星人(-) | × | 天王星人(+) |
300 | 天王星人(+) | × | 天王星人(+) |
ご自分と気になるお相手の相性ランキングは、いかがでしたでしょうか?
六星占術でお相手の星人を知ることで、その方の特性を知ることができます。また運気とお相手の特性を把握して接することで、より良い関係を築く手がかりにもなります。
ランキング上位だった方々も、残念ながら下位だった方々も、ご自分とお相手の運気を把握して、2024年を幸せに過ごしていただけるよう願っております。
より詳しい相性が気になる方は、2024年の運気・相性鑑定で詳しく占う事が出来ます。ぜひ、チェックしてみてください。
昨年は新型コロナウイルス感染症の位置付けが変更され、旅行やイベントも再開されるなど、以前のような平穏無事な生活が戻ってきたかのように見えました。
しかし、世界をみると継続する戦争やその影響による社会混乱、物価上昇に加え、大規模な災害など地球規模での危機に直面する年にもなりました。
そんな状況で迎える2024年は『温故知新』という言葉を大切にして欲しいと思います。
重要なことは過去の出来事や歴史などに触れたままで終わらないこと。
これまでの経験を活かしながら、目まぐるしく変化する社会の流れに対応していくことが、これからの私たちにとって必要なことなのです。
進化することはよいことですが、何事も陰陽のバランスが大事なように、失われるものも見つめなければいけないというのが、引き続き2024年の課題でしょう。
2024年は物事を冷静に見極め、情熱ある行動で結果を導き出す火星人がそのパワーを発揮することで、安定した世の中を期待できそうです。
火星人である著名人にはメジャーで活躍する大谷翔平さんだけでなく、最年少記録を出した藤井聡太さんなど「日本の宝」とも言える逸材が名を連ねています。
グローバルな視野をもちつつ、日本の古きよきものを忘れずに努力を重ねていけば、上昇していく星人ですから、日本の魅力を最大限に活かしながら成長していける年になるでしょう。
2024年をよりよく過ごすためには、経済や健康などさまざまなジャンルに目を向ける一人一人の心構えが大切です。
大量に情報が溢れる今、現代人が1日に触れる情報量は江戸時代の一年分、平安時代の一生分とも言われています。
情報過多であるこの時代を生き抜くためには自らで適切なものを見抜く力や、冷静に品選びをする目がとても重要だと言えるでしょう。
私利私欲にとらわれることなく、自分の軸をしっかりと持ち、人を思いやる心を持ちながら、大きな視野でものごとを見て進んでいけば、どんなことが起こり、どんな人に会ってもうまくいくでしょう。